CITY SALES TAX REVENUES
The City of Starkville, Mississippi
By Month as Collected at the Cash Register
(does not include 2% Restaurant Tax)
Year 2007 2008 2009 2010
Month
JANUARY 386,233.16 394,274.00 405,289.88 448,787.31
FEBRUARY 396,509.76 363,017.09 422,317.42 420,263.64
MARCH 422,294.47 482,111.99 427,565.96
APRIL 422,294.47 482,111.99 427,565.96
MAY 392,259.54 409,541.27 387,521.75
JUNE 399,577.97 406,565.45 416,409.09
JULY 388,505.02 443,649.77 413,089.75
AUGUST 480,902.06 447,356.10 458,061.08
SEPTEMBER 409,501.30 446,216.16 442,673.00
OCTOBER 411,188.94 430,809.51 406,301.93
NOVEMBER 418,301.57 403,287.62 445,490.72
DECEMBER 480,023.96 485,515.93 476,767.60
Yearly Totals
$5,007,592.22 $5,194,456.88 $5,129,054.14 $869,050.95
Monthly Average for Year
$417,299.35 $432,871.41 $427,421.18 $72,420.91
% Change
08 to 09 09 to 10
JANUARY 2.79% 10.73%
FEBRUARY 16.34% -0.49%





Recent comments