CITY SALES TAX REVENUES
The City of Starkville, Mississippi
By Month as Collected at the Cash Register
(does not include 2% Restaurant Tax)
Year 2006 2007 2008 2009
MONTH
JANUARY 356,027.54 386,233.16 394,274.00 405,289.88
FEBRUARY 387,430.64 396,509.76 363,017.09 422,317.42
MARCH 416,445.62 422,294.47 482,111.99 427,565.96
APRIL 404,697.54 417,670.67 418,889.42 428,268.92
MAY 408,710.05 392,259.54 409,541.27 387,521.75
JUNE 374,745.39 399,577.97 406,565.45 416,409.09
JULY 384,145.81 388,505.02 443,649.77 413,089.75
AUGUST 426,002.40 480,902.06 447,356.10 458,061.08
SEPTEMBER 424,790.93 409,501.30 446,216.16 442,673.00
OCTOBER 369,322.11 411,188.94 430,809.51 406,301.93
NOVEMBER 387,018.97 418,301.57 403,287.62 445,490.72
DECEMBER 486,249.48 480,023.96 485,515.93 476,767.60
Yearly Totals
$4,825,586.48 $5,002,968.42 $5,131,234.31 $5,129,757.10
Monthly Average for Year
$402,132.21 $416,914.04 $427,602.86 $427,479.76
% Change
06 to 07 07 to 08 08 to 09
JANUARY 8.48% 2.08% 2.79%
FEBRUARY 2.34% -8.45% 16.34%
MARCH 1.40% 14.16% -11.31%
APRIL 3.21% 0.29% 2.24%
MAY -4.02% 4.41% -5.38%
JUNE 6.63% 1.75% 2.42%
JULY 1.13% 14.19% -6.89%
AUGUST 12.89% -6.98% 2.39%
SEPTEMBER -3.60% 8.97% -0.79%
OCTOBER 11.34% 4.77% -5.69%
NOVEMBER 8.08% -3.59% 10.46%
DECEMBER -1.28% 1.14% -1.80%



Recent comments